トビー・アルデルヴァイレルト
Tobias (Toby) Albertine Maurits Alderweireld
Tobias (Toby) Albertine Maurits Alderweireld
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | アヤックス | 5 | 2(3) | 0 |
|
|||
2009/10 | 1部 | アヤックス | 31 | 31(0) | 2 |
|
|||
2010/11 | 1部 | アヤックス | 26 | 26(0) | 2 |
|
|||
2011/12 | 1部 | アヤックス | 29 | 29(0) | 1 |
|
|||
2012/13 | 1部 | アヤックス | 33 | 33(0) | 2 |
|
|||
2013/13(09/02) | 1部 | アヤックス | 4 | 4(0) | 0 |
|
|||
2013(09/02)/14 | 1部 | アトレティコ・マドリー | 12 | 10(2) | 1 |
|
|||
2014/14(09/01) | 1部 | アトレティコ・マドリー | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2014(09/01)/15 | 1部 | サウサンプトン | 26 | 26(0) | 1 |
|
* | ||
2015/16 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 38(0) | 4 |
|
Comment