ウルビー・エマヌエルソン
Urby Vitorrio Diego Emanuelson
Urby Vitorrio Diego Emanuelson
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | アヤックス | 32 | 31(1) | 4 |
|
|||
2009/10 | 1部 | アヤックス | 31 | 28(3) | 5 |
|
|||
2010/11(01/24) | 1部 | アヤックス | 18 | 17(1) | 1 |
|
|||
2011(01/24)/11 | 1部 | ミラン | 9 | 2(7) | 0 |
|
|||
2011/12 | 1部 | ミラン | 30 | 17(13) | 2 |
|
|||
2012/13(01/31) | 1部 | ミラン | 12 | 8(4) | 1 |
|
|||
→2013(01/31)/13 | 1部 | フラム | 13 | 5(8) | 1 |
|
* | ||
2013/14 | 1部 | ミラン | 24 | 18(6) | 0 |
|
|||
2014/15(01/30) | 1部 | ローマ | 2 | 0(2) | 0 |
|
|||
2015(01/30)/15 | 1部 | アタランタ | 9 | 4(5) | 0 |
|
|||
2016(01/04)/16 | 1部 | エラス・ヴェローナ |
|
Comment