ムサ・デンベレ
Mousa (Moussa) Sidi Yaya Dembélé
Mousa (Moussa) Sidi Yaya Dembélé
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | AZ | 23 | 20(3) | 10 |
|
||||
| 2009/10 | AZ | 29 | 28(1) | 4 |
|
||||
| 2010/10(08/18) | AZ | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2010(08/18)/11 | フラム | 24 | 22(2) | 3 |
|
||||
| 2011/12 | フラム | 36 | 33(3) | 2 |
|
||||
| 2012/12(08/29) | フラム | 2 | 2(0) | 0 |
|
||||
| 2012(08/29)/13 | トッテナム・ホットスパー | 30 | 26(4) | 1 |
|
||||
| 2013/14 | トッテナム・ホットスパー | 28 | 22(6) | 1 |
|
||||
| 2014/15 | トッテナム・ホットスパー | 26 | 10(16) | 1 |
|
||||
| 2015/16 | トッテナム・ホットスパー | 29 | 27(2) | 3 |
|
||||


Comment