 アントニオ・ロザーティ
				
					アントニオ・ロザーティ
					
					Antonio Rosati
					
				
			
			Antonio Rosati
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | アントニオ・ロザーティ | 
|---|---|
| Full Name | Antonio Rosati | 
| 国籍 |  イタリア | 
| 生年月日 (年齢) | 1983/06/26 (42歳) | 
| 出身地 | ティボリ/Tivoli | 
| 身長 / 体重 | 194cm / 88kg | 
| ポジション | GK | 
| 利き足 | 右足 | 
								GK
							
							
							
										利き足右足
									
								| 選手表記のゆらぎ | ロサティ ロサーティ ロザティ アントーニオ | 
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | レッチェ | 4 | 4(0) | 0 |  | |||
| 2009/10 |  2部 | レッチェ | 41 | 41(0) | 0 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | レッチェ | 38 | 37(1) | 0 |  | |||
| 2011/12 |  1部 | ナポリ | 1 | 1(0) | 0 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | ナポリ | 4 | 4(0) | 0 |  | |||
| →2013/14(01/16) |  1部 | サッスオーロ | 2 | 2(0) | 0 |  | * | ||
| →2014(01/16)/14 |  1部 | フィオレンティーナ | 3 | 3(0) | 0 |  | * | ||
| 2014/15(01/16) |  1部 | ナポリ | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| 2015(01/16)/15 |  1部 | フィオレンティーナ | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
Comment