ガブリエレ・アンジェッラ
Gabriele Angella
Gabriele Angella
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 2部 | エンポリ | 11 | 11(0) | 0 |
2 |
2(0) | 0 | |
2009/10 | 2部 | エンポリ | 35 | 34(1) | 0 |
|
|||
2010/10(08/31) | 2部 | エンポリ | 2 | 2(0) | 0 |
|
|||
2010(08/31)/11 | 1部 | ウディネーゼ | 8 | 1(7) | 0 |
|
|||
→2011/12(01/21) | 1部 | ロブル・シエナ | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | ||
→2012(01/21)/12 | 2部 | レッジーナ | 19 | 19(0) | 1 |
|
* | ||
2012/13 | 1部 | ウディネーゼ | 14 | 11(3) | 4 |
|
|||
2013/14 | 2部 | ワトフォード | 40 | 39(1) | 7 |
|
|||
2014/15 | 2部 | ワトフォード |
|
Comment