チャーリー・アダム
Charles (Charlie) Graham Adam
Charles (Charlie) Graham Adam
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09(02/02) | 1部 | レンジャーズ | 9 | 7(2) | 0 |
|
|||
→2009(02/02)/09 | 2部 | ブラックプール | 13 | 13(0) | 2 |
|
* | ||
2009/10 | 2部 | ブラックプール | 43 | 41(2) | 16 |
|
|||
2010/11 | 1部 | ブラックプール | 35 | 34(1) | 12 |
|
|||
2011/12 | 1部 | リヴァプール | 28 | 27(1) | 2 |
|
|||
2012/12(08/31) | 1部 | リヴァプール | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2012(08/31)/13 | 1部 | ストーク・シティ | 27 | 22(5) | 3 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ストーク・シティ | 31 | 20(11) | 7 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ストーク・シティ | 29 | 15(14) | 7 |
|
Comment