アンドリュー・シャイニー
Andrew Murray Shinnie
Andrew Murray Shinnie
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | アンドリュー・マレイ・シャイニー |
|---|---|
| Full Name | Andrew Murray Shinnie |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1989/07/17 (36歳) |
| 出身地 | アバディーン/Aberdeen |
| 身長 / 体重 | 180cm / 70kg |
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | アンドルー マレー マリー |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ダンディーFC | 20 | 19(1) | 1 |
|
||||
| 2009/10(01/26) | レンジャーズ | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | |||
| →2010(01/26)/10 | ダンディーFC | 12 | 9(3) | 0 |
|
* | |||
| 2010/11 | レンジャーズ | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | |||
| 2011/12 | インヴァネス | 19 | 15(4) | 7 |
|
||||
| 2012/13 | インヴァネス | 38 | 37(1) | 12 |
|
||||
| 2013/14 | バーミンガム・シティ | 26 | 19(7) | 2 |
|
||||
| 2014/15 | バーミンガム・シティ | 27 | 24(3) | 2 |
|
||||
Comment