アンドレア・リスポリ
Andrea Rispoli
Andrea Rispoli
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ブレッシャ | 18 | 13(5) | 2 |
|
||||
| 2009/10 | ブレッシャ | 30 | 20(10) | 5 |
4 |
3(1) | 0 | ||
| 2010/10(08/30) | パルマ | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2010(08/30)/11 | レッチェ | 13 | 9(4) | 0 |
|
* | |||
| →2011/12 | サンプドリア | 30 | 26(4) | 0 |
2 |
2(0) | 0 | * | |
| →2012/13 | パドヴァ | 31 | 29(2) | 1 |
|
* | |||
| 2013/13(09/02) | パルマ | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2013(09/02)/14 | テルナーナ | 34 | 31(3) | 4 |
|
* | |||
| 2014/15(02/02) | パルマ | 14 | 7(7) | 0 |
|
||||
| →2015(02/02)/15 | パレルモ | 15 | 9(6) | 0 |
|
* | |||
| 2015/16 | パレルモ | 22 | 16(6) | 0 |
|
||||

Comment