オグチ・オニェウ
Oguchialu (Oguchi) Chilioke Jacob Onyewu
Oguchialu (Oguchi) Chilioke Jacob Onyewu
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | スタンダール | 32 | 31(1) | 3 |
|
||||
| 2009/10 | ミラン | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2010/10(12/31) | ミラン | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2011(01/01)/11 | トゥウェンテ | 8 | 7(1) | 0 |
|
* | |||
| 2011/12 | スポルティング・リスボン | 17 | 17(0) | 4 |
|
||||
| 2012/12(08/31) | スポルティング・リスボン | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2012(08/31)/13 | マラガ | 2 | 1(1) | 0 |
|
* | |||
| 2013/13(08/30) | スポルティング・リスボン | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | |||
| 2013(10/23)/14(01/11) | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2014(01/11)/14 | シェフィールド・ウェンズデイ | 18 | 18(0) | 0 |
|
||||
| 2014(10/31)/15 | チャールトン・アスレティック |
|
|||||||

Comment