ネイサン・バーンズ
Nathan Joel Burns
Nathan Joel Burns
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | AEKアテネ | 5 | 0(5) | 0 |
|
|||
→2009/10 | 2部 | ケルキラ | 31 | 31 | 8 |
|
* | ||
2010/11 | 1部 | AEKアテネ | 17 | 10(7) | 1 |
1 |
0(1) | 0 | |
2011/12(01/26) | 1部 | AEKアテネ | 3 | 0(3) | 0 |
|
|||
2012 | 1部 | 仁川ユナイテッド | 3 | 2(1) | 0 |
|
|||
2013/13(07/25) | 1部 | 仁川ユナイテッド | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2013/14(01/11) | 1部 | ニューカッスル・ジェッツ | 12 | 12(0) | 2 |
|
* | ||
2014/14(06/25) | 1部 | 仁川ユナイテッド | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ウェリントン・フェニックス | 24 | 24(0) | 13 |
|
|||
2015(07/10)/15 | 1部 | FC東京 | 10 | 7(3) | 2 |
|
Comment