 ヴヤディン・サヴィッチ
				
					ヴヤディン・サヴィッチ
					
					Vujadin Savić
					
				
			
			Vujadin Savić
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| →2008/09 |  1部 | ラド | 18 | 12(6) | 0 |  | * | ||
| 2009/10 |  1部 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 14 | 6(8) | 0 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | ボルドー | 7 | 7(0) | 1 |  | |||
| 2010/11 |  5部 | ボルドーB | 5 | 5(0) | 2 |  | |||
| 2011/12(01/25) |  1部 | ボルドー | 1 | 1(0) | 0 |  | |||
| 2011/12(01/25) |  4部 | ボルドーB | 9 | 9(0) | 1 |  | |||
| →2012(01/25)/12 |  2部 | ディナモ・ドレスデン | 13 | 12(1) | 0 |  | * | ||
| →2012/13 |  2部 | ディナモ・ドレスデン | 21 | 20(1) | 0 | 0 | 0(0) | 0 | * | 
| 2013/14(01/31) |  1部 | ボルドー | 2 | 0(2) | 0 |  | |||
| 2013/14(01/31) |  4部 | ボルドーB | 5 | 5(0) | 0 |  | |||
| →2014(01/31)/14 |  2部 | アーミニア・ビーレフェルト | 6 | 4(2) | 0 | 0 | 0(0) | 0 | * | 
| 2015(01/23)/15 |  2部 | ワトフォード |  | ||||||

Comment