ダニエル・プディル
Daniel Pudil
Daniel Pudil
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | ヘンク | 29 | 25(4) | 4 |
|
|||
2009/10 | 1部 | ヘンク | 27 | 26(1) | 0 |
5 |
5(0) | 0 | |
2010/11 | 1部 | ヘンク | 29 | 29(0) | 0 |
8 |
3(5) | 0 | |
2011/12(01/10) | 1部 | ヘンク | 18 | 18(0) | 0 |
|
|||
2012(01/10)/12(01/17) | 1部 | グラナダCF | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | ||
→2012(01/17)/12 | 1部 | チェゼーナ | 7 | 7(0) | 1 |
|
* | ||
→2012/13 | 2部 | ワトフォード | 37 | 35(2) | 1 |
|
* | ||
2013/14 | 2部 | ワトフォード | 37 | 29(8) | 2 |
|
|||
2014/15 | 2部 | ワトフォード | 23 | 19(4) | 0 |
|
|||
2015/15(08/29) | 1部 | ワトフォード | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2015(08/29)/16 | 2部 | シェフィールド・ウェンズデイ | 36 | 35(1) | 2 |
3 |
3(0) | 0 | * |
Comment