ガリー・メデル
Gary Alexis Medel Soto
Gary Alexis Medel Soto
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008 | 1部 | ウニベルシダ・カトリカ | 15 | 13(2) | 1 |
1 |
1(0) | 0 | |
2008 | 1部 | ウニベルシダ・カトリカ | 13 | 13(0) | 3 |
2 |
2(0) | 1 | |
2009 | 1部 | ウニベルシダ・カトリカ | 7 | 5(2) | 0 |
4 |
4(0) | 1 | |
2009/09(08/01) | 1部 | ウニベルシダ・カトリカ | 2 | 2(0) | 0 |
|
|||
→2009(08/01)/09 Apertura | 1部 | ボカ・ジュニオルス | 14 | 13(1) | 3 |
|
* | ||
→2010 Clausura | 1部 | ボカ・ジュニオルス | 15 | 15(0) | 4 |
|
* | ||
→2010 Apertura | 1部 | ボカ・ジュニオルス | 17 | 17(0) | 0 |
|
* | ||
2011(01/27)/11 | 1部 | セビージャ | 15 | 15(0) | 0 |
|
|||
2011/12 | 1部 | セビージャ | 31 | 30(1) | 2 |
|
|||
2012/13 | 1部 | セビージャ | 32 | 31(1) | 6 |
|
|||
2013/14 | 1部 | カーディフ・シティ | 34 | 34(0) | 0 |
|
|||
2014/15 | 1部 | インテル | 35 | 34(1) | 0 |
|
Comment