 ギジェルモ・ロドリゲス
				
					ギジェルモ・ロドリゲス
					
					Guillermo Daniel Rodríguez Pérez
					
				
			
			Guillermo Daniel Rodríguez Pérez
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | ギジェルモ・ダニエル・ロドリゲス・ペレス | 
|---|---|
| Full Name | Guillermo Daniel Rodríguez Pérez | 
| 国籍 |  ウルグアイ | 
| 生年月日 (年齢) | 1983/10/19 (42歳) | 
| 出身地 | モンテビデオ/Montevideo | 
| 身長 / 体重 | 185cm / 85kg | 
| ポジション | DF | 
| 利き足 | 左足 | 
								DF
							
							
							
										利き足左足
									
								History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008 Apertura |  1部 | インデペンディエンテ | 10 | 10(0) | 0 |  | |||
| 2009 Clausura |  1部 | インデペンディエンテ | 15 | 0 |  | ||||
| 2009 |  1部 | ペニャロール | 12 | 12(0) | 0 |  | |||
| 2010 |  1部 | ペニャロール | 14 | 14(0) | 0 |  | |||
| 2010 |  1部 | ペニャロール | 14 | 14(0) | 1 |  | |||
| 2011 |  1部 | ペニャロール | 6 | 6(0) | 1 |  | |||
| 2011(08/24)/12 |  1部 | チェゼーナ | 28 | 28(0) | 0 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | トリノ | 22 | 20(2) | 0 |  | |||
| 2013/14 |  1部 | トリノ | 6 | 5(1) | 0 |  | |||
| 2014/15 |  1部 | エラス・ヴェローナ | 13 | 11(2) | 0 |  | |||
| 2015 |  1部 | ペニャロール |  | ||||||
Comment