フェデリコ・フェルナンデス
Federico Fernández
Federico Fernández
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008 Apertura | 1部 | エストゥディアンテス(ラ・プラタ) | 5 | 3(2) | 0 |
|
|||
2009 Clausura | 1部 | エストゥディアンテス(ラ・プラタ) | 9 | 3(6) | 2 |
|
|||
2009 Apertura | 1部 | エストゥディアンテス(ラ・プラタ) | 6 | 4(2) | 0 |
|
|||
2010 Clausura | 1部 | エストゥディアンテス(ラ・プラタ) | 7 | 5(2) | 1 |
|
|||
2010 Apertura | 1部 | エストゥディアンテス(ラ・プラタ) | 17 | 16(1) | 1 |
|
|||
2011 Clausura | 1部 | エストゥディアンテス(ラ・プラタ) | 15 | 15(0) | 0 |
|
|||
2011/12 | 1部 | ナポリ | 16 | 9(7) | 0 |
|
|||
2012/13(01/30) | 1部 | ナポリ | 2 | 1(1) | 0 |
|
|||
→2013(01/30)/13 | 1部 | ヘタフェ | 14 | 13(1) | 1 |
|
* | ||
2013/14 | 1部 | ナポリ | 26 | 25(1) | 0 |
|
|||
2014/14(08/20) | 1部 | ナポリ | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2014(08/20)/15 | 1部 | スウォンジー・シティ | 28 | 27(1) | 0 |
|
Comment