クラウディオ・ジャコブ
Claudio Ariel Yacob
Claudio Ariel Yacob
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | クラウディオ・アリエル・ジャコブ |
---|---|
Full Name | Claudio Ariel Yacob |
国籍 |
アルゼンチン スペイン |
生年月日 (年齢) | 1987/07/18 (37歳) |
出身地 | カルカラニャ/Carcarañá |
身長 / 体重 | 181cm / 73kg |
ポジション | MF |
利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | ヤコブ |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008 Clausura | 1部 | ラシン・クラブ | 12 | 10(2) | 0 |
|
|||
2008 Apertura | 1部 | ラシン・クラブ | 12 | 10(2) | 0 |
|
|||
2009 Clausura | 1部 | ラシン・クラブ | 16 | 16(0) | 2 |
|
|||
2009 Apertura | 1部 | ラシン・クラブ | 12 | 12(0) | 1 |
|
|||
2010 Clausura | 1部 | ラシン・クラブ | 15 | 15(0) | 1 |
|
|||
2010 Apertura | 1部 | ラシン・クラブ | 12 | 12(0) | 1 |
|
|||
2011 Clausura | 1部 | ラシン・クラブ | 13 | 13(0) | 1 |
|
|||
2011 Apertura | 1部 | ラシン・クラブ | 16 | 16(0) | 1 |
|
|||
2012 Clausura | 1部 | ラシン・クラブ | 5 | 2(3) | 0 |
|
|||
2012/13 | 1部 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 30 | 29(1) | 0 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 27 | 22(5) | 1 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 20 | 16(4) | 0 |
|
Comment