 オスカル
				
					オスカル
					
					Óscar dos Santos Emboaba Júnior
					
				
			
			Óscar dos Santos Emboaba Júnior
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008 全国選手権 |  1部 | サンパウロ (SP) | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| 2009 州選手権 |  1部 | サンパウロ (SP) | 1 | 0(1) | 0 |  | |||
| 2009 全国選手権 |  1部 | サンパウロ (SP) | 11 | 0(11) | 0 |  | |||
| 2010 州選手権 |  1部 | サンパウロ (SP) | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| 2010/10(06/17) 全国選手権 |  1部 | サンパウロ (SP) | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| 2010(06/17)/10 全国選手権 |  1部 | インテルナシオナウ (RS) | 5 | 1(4) | 0 |  | |||
| 2011 州選手権 |  1部 | インテルナシオナウ (RS) | 11 | 8(3) | 0 |  | |||
| 2011 全国選手権 |  1部 | インテルナシオナウ (RS) | 26 | 24(2) | 10 |  | |||
| 2012 州選手権 |  1部 | インテルナシオナウ (RS) | 9 | 9(0) | 4 |  | |||
| 2012/12(07/16) 全国選手権 |  1部 | インテルナシオナウ (RS) | 5 | 5(0) | 1 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | チェルシー | 34 | 24(10) | 4 |  | |||
| 2013/14 |  1部 | チェルシー | 33 | 24(9) | 8 |  | |||
| 2014/15 |  1部 | チェルシー | 28 | 26(2) | 6 |  | * | ||



Comment