 アレハンドロ・ゴンサレス
				
					アレハンドロ・ゴンサレス
					
					Alejandro Damián González Hernández
					
				
			
			Alejandro Damián González Hernández
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | アレハンドロ・ダミアン・ゴンサレス・エルナンデス | 
|---|---|
| Full Name | Alejandro Damián González Hernández | 
| 国籍 |  ウルグアイ | 
| 生年月日 (年齢) | 1988/03/23 (37歳) | 
| 出身地 | モンテビデオ/Montevideo | 
| 身長 / 体重 | 184cm / 79kg | 
| ポジション | DF | 
| 利き足 | 右足 | 
								DF
							
							
							
										利き足右足
									
								History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008 |  1部 | タクアレンボ | 10 | 10(0) | 0 |  | |||
| 2009 |  1部 | スポルティング・クリスタル | 41 | 41(0) | 1 |  | |||
| 2010 |  1部 | ペニャロール | 6 | 5(1) | 0 | 2 | 2(0) | 0 | |
| 2010 |  1部 | ペニャロール | 5 | 4(1) | 0 |  | |||
| 2011 |  1部 | ペニャロール | 10 | 9(1) | 0 |  | |||
| 2011 |  1部 | ペニャロール | 12 | 12(0) | 1 |  | |||
| 2012 |  1部 | ペニャロール | 15 | 15(0) | 0 |  | |||
| 2012 |  1部 | ペニャロール | 14 | 14(0) | 0 |  | |||
| 2013 |  1部 | ペニャロール | 13 | 11(2) | 0 | 1 | 1(0) | 0 | |
| 2013/14 |  1部 | エラス・ヴェローナ | 13 | 13(0) | 0 |  | |||
| 2014/15(01/08) |  1部 | エラス・ヴェローナ | 5 | 3(2) | 0 |  | |||
| →2015(01/08)/15 |  1部 | カリアリ | 7 | 6(1) | 0 |  | * | ||
Comment