 カギソ・ディクガコイ
				
					カギソ・ディクガコイ
					
					Kagisho Evidence Dikgacoi
					
				
			
			Kagisho Evidence Dikgacoi
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | カギソ・エヴィデンス・ディクガコイ | 
|---|---|
| Full Name | Kagisho Evidence Dikgacoi | 
| 国籍 |  南アフリカ | 
| 生年月日 (年齢) | 1984/11/24 (40歳) | 
| 出身地 | ブランドフォート/Brandfort | 
| 身長 / 体重 | 180cm / 70kg | 
| ポジション | MF | 
| 利き足 | 右足 | 
								MF
							
							
							
										利き足右足
									
								| 選手表記のゆらぎ | ディガコイ Kagiso | 
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | ゴールデン・アローズ | 25 | 25(0) | 4 |  | |||
| 2009/10 |  1部 | フラム | 13 | 7(6) | 0 |  | |||
| 2010/11(02/16) |  1部 | フラム | 1 | 0(1) | 0 |  | |||
| →2011(02/16)/11 |  2部 | クリスタル・パレス | 13 | 13(0) | 1 |  | * | ||
| 2011/12 |  2部 | クリスタル・パレス | 27 | 24(3) | 2 |  | |||
| 2012/13 |  2部 | クリスタル・パレス | 39 | 39(0) | 4 | 3 | 3(0) | 0 | |
| 2013/14 |  1部 | クリスタル・パレス | 26 | 25(1) | 0 |  | |||
| 2014/15 |  2部 | カーディフ・シティ |  | ||||||
Comment