 アーダーム・ボグダーン
				
					アーダーム・ボグダーン
					
					Ádám Bogdán
					
				
			
			Ádám Bogdán
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | アーダーム・ボグダーン | 
|---|---|
| Full Name | Ádám Bogdán | 
| 国籍 |  ハンガリー | 
| 生年月日 (年齢) | 1987/09/27 (38歳) | 
| 出身地 | ブダペスト/Budapest | 
| 身長 / 体重 | 193cm / 82kg | 
| ポジション | GK | 
| 利き足 | 右足 | 
								GK
							
							
							
										利き足右足
									
								| 選手表記のゆらぎ | アダム ボグダン | 
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | ボルトン・ワンダラーズ | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| 2009/10 |  1部 | ボルトン・ワンダラーズ | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| →2009(09/28)/09(10/28) |  4部 | クルー・アレクサンドラ | 1 | 1(0) | 0 |  | * | ||
| 2010/11 |  1部 | ボルトン・ワンダラーズ | 4 | 3(1) | 0 |  | |||
| 2011/12 |  1部 | ボルトン・ワンダラーズ | 20 | 20(0) | 0 |  | |||
| 2012/13 |  2部 | ボルトン・ワンダラーズ | 41 | 41(0) | 0 |  | |||
| 2013/14 |  2部 | ボルトン・ワンダラーズ | 29 | 29(0) | 0 |  | |||
| 2014/15 |  2部 | ボルトン・ワンダラーズ | 10 | 10(0) | 0 |  | |||
| 2015/16 |  1部 | リヴァプール |  | ||||||
Comment