ジョー・コール
Joseph (Joe) John Cole
Joseph (Joe) John Cole
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ジョセフ(ジョー)・ジョン・コール |
|---|---|
| Full Name | Joseph (Joe) John Cole |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1981/11/08 (43歳) |
| 出身地 | イズリントン/Islington |
| 身長 / 体重 | 175cm / 76kg |
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | ジョウ・コール |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | チェルシー | 14 | 14(0) | 2 |
|
||||
| 2009/10 | チェルシー | 26 | 14(12) | 2 |
|
||||
| 2010/11 | リヴァプール | 20 | 9(11) | 2 |
|
||||
| 2011/12(08/31) | リヴァプール | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2011(08/31)/12 | リール | 32 | 20(12) | 4 |
|
||||
| 2012/13(01/04) | リヴァプール | 6 | 0(6) | 1 |
|
||||
| 2013(01/04)/13 | ウェストハム・ユナイテッド | 11 | 7(4) | 2 |
|
||||
| 2013/14 | ウェストハム・ユナイテッド | 20 | 6(14) | 3 |
|
||||
| 2014/15 | アストン・ヴィラ | 12 | 3(9) | 1 |
|
||||
Comment