ウェイン・ルーニー
Wayne Mark Rooney
Wayne Mark Rooney
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 30 | 25(5) | 12 |
|
|||
2009/10 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 32 | 32(0) | 26 |
|
|||
2010/11 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 28 | 25(3) | 11 |
|
|||
2011/12 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 34 | 32(2) | 27 |
|
|||
2012/13 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 27 | 22(5) | 12 |
|
|||
2013/14 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 29 | 27(2) | 17 |
|
|||
2014/15 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 33 | 33(0) | 12 |
|
|||
2015/16 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 28 | 27(1) | 8 |
|
Comment