ナニ
Luís Carlos Almeida da Cunha (Nani)
Luís Carlos Almeida da Cunha (Nani)
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 13 | 7(6) | 1 |
|
|||
2009/10 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 23 | 19(4) | 3 |
|
|||
2010/11 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 33 | 31(2) | 9 |
|
|||
2011/12 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 29 | 24(5) | 8 |
|
|||
2012/13 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 11 | 7(4) | 1 |
|
|||
2013/14 | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 11 | 7(4) | 0 |
|
|||
2014/14(08/19) | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 0(1) | 0 |
|
|||
→2014(08/19)/15 | 1部 | スポルティング・リスボン | 27 | 27(0) | 7 |
|
* | ||
2015/16 | 1部 | フェネルバフチェ | 28 | 25(3) | 8 |
|
Comment