ダロン・ギブソン
Darron Thomas Daniel Gibson
Darron Thomas Daniel Gibson
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ダロン・トーマス・ダニエル・ギブソン |
|---|---|
| Full Name | Darron Thomas Daniel Gibson |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1987/10/25 (38歳) |
| 出身地 | デリー/Derry-北アイルランド/Northern Ireland |
| 身長 / 体重 | 183cm / 78kg |
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | ギブソン |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 1(2) | 1 |
|
||||
| 2009/10 | マンチェスター・ユナイテッド | 15 | 6(9) | 2 |
|
||||
| 2010/11 | マンチェスター・ユナイテッド | 12 | 6(6) | 0 |
|
||||
| 2011/12(01/13) | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 1(0) | 0 |
|
||||
| 2012(01/13)/12 | エヴァートン | 11 | 11(0) | 1 |
|
||||
| 2012/13 | エヴァートン | 23 | 22(1) | 1 |
|
||||
| 2013/14 | エヴァートン | 1 | 0(1) | 0 |
|
||||
| 2014/15 | エヴァートン | 9 | 3(6) | 0 |
|
||||
Comment