クリス・ベアード
Christopher (Chris) Patrick Baird
Christopher (Chris) Patrick Baird
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | クリストファー(クリス)・パトリック・ベアード |
|---|---|
| Full Name | Christopher (Chris) Patrick Baird |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1982/02/25 (43歳) |
| 出身地 | ラッシャーキン/Rasharkin |
| 身長 / 体重 | 181cm / 74kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | フラム | 10 | 3(7) | 0 |
|
||||
| 2009/10 | フラム | 32 | 29(3) | 0 |
|
||||
| 2010/11 | フラム | 29 | 25(4) | 2 |
|
||||
| 2011/12 | フラム | 19 | 13(6) | 0 |
|
||||
| 2012/13 | フラム | 19 | 14(5) | 2 |
|
||||
| 2013(09/20)/13(12/31) | レディング | 9 | 9(0) | 0 |
|
||||
| 2014(03/20)/14 | バーンリー | 7 | 5(2) | 0 |
|
||||
| 2014/15 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 19 | 9(10) | 0 |
|
||||
| 2015/16 | ダービー・カウンティ | 14 | 8(6) | 0 |
0 |
0(0) | 0 | ||
| →2016(02/18)/16(05/02) | フラム | 7 | 3(4) | 0 |
|
* | |||
Comment