マーティン・ケリー
Martin Ronald Kelly
Martin Ronald Kelly
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | マーティン・ロナルド・ケリー |
|---|---|
| Full Name | Martin Ronald Kelly |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1990/04/27 (35歳) |
| 出身地 | ボルトン/Bolton |
| 身長 / 体重 | 191cm / 80kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09(03/26) | リヴァプール | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | |||
| →2009(03/26)/09 | ハダーズフィールド・タウン | 7 | 7(0) | 1 |
|
* | |||
| 2009/10 | リヴァプール | 1 | 0(1) | 0 |
|
* | |||
| 2010/11 | リヴァプール | 11 | 10(1) | 0 |
|
||||
| 2011/12 | リヴァプール | 12 | 12(0) | 0 |
|
||||
| 2012/13 | リヴァプール | 4 | 4(0) | 0 |
|
||||
| 2013/14 | リヴァプール | 5 | 0(5) | 0 |
|
||||
| 2014/14(08/14) | リヴァプール | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2014(08/14)/15 | クリスタル・パレス | 31 | 27(4) | 0 |
|
||||
Comment