 デイヴィッド・ダン
				
					デイヴィッド・ダン
					
					David John Ian Dunn
					
				
			
			David John Ian Dunn
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | デイヴィッド・ジョン・イアン・ダン | 
|---|---|
| Full Name | David John Ian Dunn | 
| 国籍 |  イングランド | 
| 生年月日 (年齢) | 1979/12/27 (45歳) | 
| 出身地 | グレート・ハーウッド/Great Harwood | 
| 身長 / 体重 | 178cm / 83kg | 
| ポジション | MF | 
| 利き足 | 右足 | 
								MF
							
							
							
										利き足右足
									
								History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 15 | 7(8) | 1 |  | |||
| 2009/10 |  1部 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 23 | 20(3) | 9 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 27 | 17(10) | 2 |  | |||
| 2011/12 |  1部 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 26 | 21(5) | 2 |  | |||
| 2012/13 |  2部 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 15 | 9(6) | 1 |  | |||
| 2013/14 |  2部 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 23 | 14(9) | 4 |  | |||
| 2014/15 |  2部 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 9 | 1(8) | 0 |  | |||
Comment