 ジュニア・ホイレット
				
					ジュニア・ホイレット
					
					David Wayne (Junior) Hoilett
					
				
			
			David Wayne (Junior) Hoilett
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | デイヴィッド・ウェイン(ジュニア)・ホイレット | 
|---|---|
| Full Name | David Wayne (Junior) Hoilett | 
| 国籍 |  カナダ  ジャマイカ | 
| 生年月日 (年齢) | 1990/06/05 (35歳) | 
| 出身地 | ブランプトン/Brampton | 
| 身長 / 体重 | 173cm / 70kg | 
| ポジション | FW | 
| 利き足 | 右足 | 
								FW
							
							
							
										利き足右足
									
								| 選手表記のゆらぎ | Junior | 
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| →2008/09 |  2部 | ザンクト・パウリ | 26 | 17(9) | 6 |  | * | ||
| 2009/10 |  1部 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 23 | 8(15) | 0 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 24 | 17(7) | 5 |  | |||
| 2011/12 |  1部 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 34 | 34(0) | 7 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 26 | 15(11) | 1 |  | |||
| 2013/14 |  2部 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 35 | 23(12) | 4 | 3 | 3(0) | 0 | |
| 2014/15 |  1部 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 22 | 9(13) | 0 |  | |||
Comment