カーティス・デイヴィス
Curtis Eugene Davies
Curtis Eugene Davies
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | カーティス・ユージーン・デイヴィス |
---|---|
Full Name | Curtis Eugene Davies |
国籍 |
イングランド シエラレオネ |
生年月日 (年齢) | 1985/03/15 (39歳) |
出身地 | レイトンストーン/Leytonstone |
身長 / 体重 | 188cm / 76kg |
ポジション | DF |
利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | デービス デイヴィース |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | アストン・ヴィラ | 35 | 34(1) | 1 |
|
|||
2009/10 | 1部 | アストン・ヴィラ | 2 | 2(0) | 1 |
|
|||
2010/11(01/28) | 1部 | アストン・ヴィラ | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2010(10/15)/11(01/01) | 2部 | レスター・シティ | 12 | 12(0) | 0 |
|
* | ||
2011(01/28)/11 | 1部 | バーミンガム・シティ | 6 | 2(4) | 0 |
|
|||
2011/12 | 2部 | バーミンガム・シティ | 42 | 42(0) | 5 |
|
|||
2012/13 | 2部 | バーミンガム・シティ | 41 | 40(1) | 6 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ハル・シティ | 37 | 37(0) | 2 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ハル・シティ | 21 | 21(0) | 0 |
|
Comment