ドゥシャン・タディッチ
Dušan Tadić
Dušan Tadić
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ドゥシャン・タディッチ |
|---|---|
| Full Name | Dušan Tadić |
| 母国語表記 | Душан Тадић |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1988/11/20 (36歳) |
| 出身地 | バーチュカ・トポラ/Bačka Topolaユーゴスラビア/Yugoslavia |
| 身長 / 体重 | 181cm / 76kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 左足 |
FW
利き足左足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ヴォイヴォディナ | 29 | 28(1) | 9 |
|
||||
| 2009/10 | ヴォイヴォディナ | 27 | 26(1) | 10 |
|
||||
| 2010/11 | フローニンゲン | 34 | 34(0) | 7 |
4 |
4(0) | 0 | ||
| 2011/12 | フローニンゲン | 34 | 34(0) | 7 |
|
||||
| 2012/13 | トゥウェンテ | 33 | 32(1) | 12 |
4 |
4(0) | 1 | ||
| 2013/14 | トゥウェンテ | 33 | 33(0) | 16 |
|
||||
| 2014/15 | サウサンプトン | 31 | 24(7) | 4 |
|
||||
| 2015/16 | サウサンプトン |
|
|||||||
Comment