マイケル・モリソン
Michael Brian Morrison
Michael Brian Morrison
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | マイケル・ブライアン・モリソン |
|---|---|
| Full Name | Michael Brian Morrison |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1988/03/03 (37歳) |
| 出身地 | ベリー・セント・エドマンズ/Bury St Edmunds |
| 身長 / 体重 | 183cm / 76kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | レスター・シティ | 35 | 32(3) | 3 |
|
||||
| 2009/10 | レスター・シティ | 31 | 30(1) | 2 |
|
||||
| 2010/11(01/07) | レスター・シティ | 11 | 10(1) | 0 |
|
||||
| 2011(01/07)/11 | シェフィールド・ウェンズデイ | 12 | 12(0) | 0 |
|
||||
| 2011/12 | チャールトン・アスレティック | 45 | 45(0) | 4 |
|
||||
| 2012/13 | チャールトン・アスレティック | 44 | 44(0) | 1 |
|
||||
| 2013/14 | チャールトン・アスレティック | 45 | 45(0) | 1 |
|
||||
| 2014/14(10/31) | チャールトン・アスレティック | 2 | 1(1) | 0 |
|
||||
| →2014(10/31)/15 | バーミンガム・シティ | 21 | 21(0) | 0 |
|
* | |||
Comment