トミー・ロウ
Thomas (Tommy) Malcolm Rowe
Thomas (Tommy) Malcolm Rowe
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | トーマス(トミー)・マルコム・ロウ |
---|---|
Full Name | Thomas (Tommy) Malcolm Rowe |
国籍 |
イングランド |
生年月日 (年齢) | 1988/09/24 (36歳) |
出身地 | ウィゼンショウウ/Wythenshawe |
身長 / 体重 | 180cm / 81kg |
ポジション | MF |
利き足 | 左足 |
MF
利き足左足
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 3部 | ストックポート・カウンティ | 44 | 42(2) | 7 |
|
|||
2009/10 | 2部 | ピーターバラ・ユナイテッド | 32 | 26(6) | 2 |
|
|||
2010/11 | 3部 | ピーターバラ・ユナイテッド | 35 | 32(3) | 5 |
|
|||
2011/12 | 2部 | ピーターバラ・ユナイテッド | 43 | 40(3) | 4 |
|
|||
2012/13 | 2部 | ピーターバラ・ユナイテッド | 31 | 30(1) | 5 |
|
|||
2013/14 | 3部 | ピーターバラ・ユナイテッド | 34 | 33(1) | 7 |
2 |
2(0) | 0 | |
2014/15 | 2部 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 14 | 7(7) | 0 |
|
Comment