ファビオ・ボリーニ
Fabio Borini
Fabio Borini
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2009/10 | 1部 | チェルシー | 4 | 0(4) | 0 |
|
|||
2010/11(03/17) | 1部 | チェルシー | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2011(03/17)/11 | 2部 | スウォンジー・シティ | 9 | 8(1) | 6 |
3 |
3(0) | 0 | * |
2011/11(08/31) | 1部 | パルマ | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | ||
→2011(08/31)/12 | 1部 | ローマ | 24 | 20(4) | 9 |
|
* | ||
2012/13 | 1部 | リヴァプール | 13 | 5(8) | 1 |
|
|||
2013/13(09/02) | 1部 | リヴァプール | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2013(09/02)/14 | 1部 | サンダーランド | 32 | 25(7) | 7 |
|
* | ||
2014/15 | 1部 | リヴァプール | 12 | 3(9) | 1 |
|
|||
2015(08/31)/16 | 1部 | サンダーランド | 26 | 22(4) | 5 |
|
Comment