シェイ・ギヴン
Seamus (Shay) John James Given
Seamus (Shay) John James Given
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09(02/01) | 1部 | ニューカッスル・ユナイテッド | 22 | 22(0) | 0 |
|
|||
2009(02/01)/09 | 1部 | マンチェスター・シティ | 15 | 15(0) | 0 |
|
|||
2009/10 | 1部 | マンチェスター・シティ | 35 | 35(0) | 0 |
|
|||
2010/11 | 1部 | マンチェスター・シティ | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2011/12 | 1部 | アストン・ヴィラ | 32 | 32(0) | 0 |
|
|||
2012/13 | 1部 | アストン・ヴィラ | 2 | 2(0) | 0 |
|
|||
2013/14 | 1部 | アストン・ヴィラ | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | ||
→2013(11/28)/14(02/28) | 2部 | ミドルズブラ | 16 | 16(0) | 0 |
|
* | ||
2014/15 | 1部 | アストン・ヴィラ | 3 | 3(0) | 0 |
|
|||
2015/16 | 1部 | ストーク・シティ | 3 | 3(0) | 0 |
|
Comment