エマニュエル・アデバヨール
Sheyi Emmanuel Adébayor
Sheyi Emmanuel Adébayor
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | シェイ・エマニュエル・アデバヨール |
---|---|
Full Name | Sheyi Emmanuel Adébayor |
国籍 |
トーゴ ナイジェリア |
生年月日 (年齢) | 1984/02/26 (40歳) |
出身地 | ロメ/Lomé |
身長 / 体重 | 191cm / 82kg |
ポジション | FW |
利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
選手表記のゆらぎ | アデバイヨール アデバヨル エマヌエル |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | アーセナル | 26 | 21(5) | 10 |
|
|||
2009/10 | 1部 | マンチェスター・シティ | 26 | 25(1) | 14 |
|
|||
2010/11(01/25) | 1部 | マンチェスター・シティ | 8 | 2(6) | 1 |
|
|||
→2011(01/25)/11 | 1部 | レアル・マドリー | 14 | 6(8) | 5 |
|
* | ||
2011/11(08/25) | 1部 | マンチェスター・シティ | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2011(08/25)/12 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 33 | 32(1) | 17 |
|
* | ||
2012/12(08/21) | 1部 | マンチェスター・シティ | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2012(08/21)/13 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 25 | 18(7) | 5 |
|
* | ||
2013/14 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 21 | 20(1) | 11 |
|
|||
2014/15 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 13 | 9(4) | 2 |
|
Comment