トム・ハドルストーン
Thomas (Tom) Andrew Huddlestone
Thomas (Tom) Andrew Huddlestone
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | トーマス(トム)・ハドルストーン |
---|---|
Full Name | Thomas (Tom) Andrew Huddlestone |
国籍 |
イングランド |
生年月日 (年齢) | 1986/12/28 (37歳) |
出身地 | ノッティンガム/Nottingham |
身長 / 体重 | 188cm / 70kg |
ポジション | MF |
利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | ハドルストン |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 22 | 14(8) | 0 |
|
|||
2009/10 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 33 | 33(0) | 2 |
|
|||
2010/11 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 14 | 13(1) | 2 |
|
|||
2011/12 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 2 | 0(2) | 0 |
|
|||
2012/13 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 20 | 11(9) | 0 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ハル・シティ | 36 | 35(1) | 2 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ハル・シティ | 31 | 30(1) | 0 |
|
Comment