アーロン・レノン
Aaron Justin Lennon
Aaron Justin Lennon
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | アーロン・ジャスティン・レノン |
|---|---|
| Full Name | Aaron Justin Lennon |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1987/04/16 (38歳) |
| 出身地 | チャペルタウン/Chapeltown |
| 身長 / 体重 | 165cm / 63kg |
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | トッテナム・ホットスパー | 35 | 26(9) | 5 |
|
||||
| 2009/10 | トッテナム・ホットスパー | 22 | 20(2) | 3 |
|
||||
| 2010/11 | トッテナム・ホットスパー | 34 | 25(9) | 3 |
|
||||
| 2011/12 | トッテナム・ホットスパー | 23 | 19(4) | 3 |
|
||||
| 2012/13 | トッテナム・ホットスパー | 34 | 33(1) | 4 |
|
||||
| 2013/14 | トッテナム・ホットスパー | 27 | 26(1) | 1 |
|
||||
| 2014/15(02/02) | トッテナム・ホットスパー | 9 | 3(6) | 0 |
|
||||
| →2015(02/02)/15 | エヴァートン | 14 | 12(2) | 2 |
|
* | |||
Comment