ジャーメイン・デフォー
Jermain Colin Defoe
Jermain Colin Defoe
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ジャーメイン・コリン・デフォー |
|---|---|
| Full Name | Jermain Colin Defoe |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1982/10/07 (43歳) |
| 出身地 | ベックトン/Beckton |
| 身長 / 体重 | 167cm / 70kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | ジャーメイン・デフォウ |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09(01/09) | ポーツマス | 19 | 17(2) | 7 |
|
||||
| 2009(01/09)/09 | トッテナム・ホットスパー | 8 | 6(2) | 3 |
|
||||
| 2009/10 | トッテナム・ホットスパー | 34 | 31(3) | 18 |
|
||||
| 2010/11 | トッテナム・ホットスパー | 22 | 16(6) | 4 |
|
||||
| 2011/12 | トッテナム・ホットスパー | 25 | 11(14) | 11 |
|
||||
| 2012/13 | トッテナム・ホットスパー | 34 | 27(7) | 11 |
|
||||
| 2013/14(02/28) | トッテナム・ホットスパー | 14 | 3(11) | 1 |
|
||||
| 2014 | トロントFC | 19 | 17(2) | 11 |
|
||||
| 2015(01/16)/15 | サンダーランド | 17 | 17(0) | 4 |
|
||||
Comment