チャーリー・ダニエルス
Charlie Daniels
Charlie Daniels
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09(01/07) | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | ||
→2008(08/26)/08(09/28) | 4部 | ジリンガム | 5 | 5(0) | 1 |
|
* | ||
2009(01/07)/09 | 3部 | レイトン・オリエント | 21 | 21(0) | 2 |
|
|||
2009/10 | 3部 | レイトン・オリエント | 41 | 40(1) | 0 |
|
|||
2010/11 | 3部 | レイトン・オリエント | 42 | 41(1) | 0 |
|
|||
2011/11(11/24) | 3部 | レイトン・オリエント | 13 | 13(0) | 0 |
|
|||
2011(11/24)/12 | 3部 | ボーンマス | 21 | 20(1) | 2 |
|
|||
2012/13 | 3部 | ボーンマス | 34 | 33(1) | 4 |
|
|||
2013/14 | 2部 | ボーンマス | 23 | 22(1) | 0 |
|
|||
2014/15 | 2部 | ボーンマス |
|
Comment