ダニー・ガッビドン
Daniel (Danny) Leon Gabbidon
Daniel (Danny) Leon Gabbidon
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ダニエル(ダニー)・レオン・ガッビドン |
|---|---|
| Full Name | Daniel (Danny) Leon Gabbidon |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1979/08/08 (46歳) |
| 出身地 | クンブラン/Cwmbran |
| 身長 / 体重 | 178cm / 71kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | ダニー・ギャビドン ダニー・ガビドン |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ウェストハム・ユナイテッド | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2009/10 | ウェストハム・ユナイテッド | 10 | 8(2) | 0 |
|
||||
| 2010/11 | ウェストハム・ユナイテッド | 26 | 24(2) | 0 |
|
||||
| 2011/12 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 17 | 15(2) | 0 |
|
||||
| 2012(09/19)/13 | クリスタル・パレス | 10 | 8(2) | 1 |
|
||||
| 2013/14 | クリスタル・パレス | 23 | 22(1) | 1 |
|
||||
| 2014(09/01)/15 | カーディフ・シティ |
|
* | ||||||
Comment