吉田 麻也
Maya Yoshida
Maya Yoshida
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008 | 1部 | 名古屋グランパス | 22 | 21(1) | 1 |
|
|||
2009 | 1部 | 名古屋グランパス | 30 | 28(2) | 4 |
|
|||
2010(01/01)/10 | 1部 | VVVフェンロ | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2010/11 | 1部 | VVVフェンロ | 20 | 18(2) | 0 |
4 |
4(0) | 0 | |
2011/12 | 1部 | VVVフェンロ | 32 | 32(0) | 5 |
4 |
4(0) | 0 | |
2012/12(08/30) | 1部 | VVVフェンロ | 2 | 1(1) | 0 |
|
|||
2012(08/30)/13 | 1部 | サウサンプトン | 32 | 31(1) | 0 |
|
|||
2013/14 | 1部 | サウサンプトン | 8 | 7(1) | 1 |
|
|||
2014/15 | 1部 | サウサンプトン | 22 | 18(4) | 1 |
|
|||
2015/16 | 1部 | サウサンプトン | 20 | 10(10) | 1 |
|
Comment