 中澤 佑二
				
					中澤 佑二
					
					Yuji Nakazawa
					
				
			
			Yuji Nakazawa
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | 中澤 佑二 | 
|---|---|
| Full Name | Yuji Nakazawa | 
| 国籍 |  日本 | 
| 生年月日 (年齢) | 1978/02/25 (47歳) | 
| 出身地 | 埼玉県/Saitama | 
| 身長 / 体重 | 187cm / 78kg | 
| ポジション | DF | 
| 利き足 | 右足 | 
								DF
							
							
							
										利き足右足
									
								History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008 |  1部 | 横浜F・マリノス | 33 | 33(0) | 4 |  | |||
| 2009 |  1部 | 横浜F・マリノス | 32 | 32(0) | 3 |  | |||
| 2010 |  1部 | 横浜F・マリノス | 22 | 22(0) | 0 |  | |||
| 2011 |  1部 | 横浜F・マリノス | 33 | 33(0) | 1 |  | |||
| 2012 |  1部 | 横浜F・マリノス | 33 | 33(0) | 3 |  | |||
| 2013 |  1部 | 横浜F・マリノス | 34 | 34(0) | 1 |  | |||
| 2014 |  1部 | 横浜F・マリノス | 34 | 34(0) | 2 |  | |||
| 2015 |  1部 | 横浜F・マリノス | 34 | 34(0) | 0 |  | |||
Comment