長友 佑都
Yuto Nagatomo
Yuto Nagatomo
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008 | 1部 | FC東京 | 29 | 26(3) | 3 |
|
|||
2009 | 1部 | FC東京 | 31 | 30(1) | 1 |
|
|||
2010/10(07/30) | 1部 | FC東京 | 12 | 12(0) | 1 |
|
|||
→2010/11(01/31) | 1部 | チェゼーナ | 16 | 16(0) | 0 |
|
* | ||
→2011(01/31)/11 | 1部 | インテル | 13 | 10(3) | 2 |
|
* | ||
2011/12 | 1部 | インテル | 35 | 30(5) | 2 |
|
|||
2012/13 | 1部 | インテル | 25 | 22(3) | 0 |
|
|||
2013/14 | 1部 | インテル | 34 | 32(2) | 5 |
|
|||
2014/15 | 1部 | インテル | 14 | 11(3) | 0 |
|
|||
2015/16 | 1部 | インテル | 22 | 19(3) | 0 |
|
Comment