阿部 勇樹
Yuki Abe
Yuki Abe
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008 | 1部 | 浦和レッズ | 33 | 33(0) | 6 |
|
|||
2009 | 1部 | 浦和レッズ | 34 | 34(0) | 2 |
|
|||
2010/10(08/31) | 1部 | 浦和レッズ | 20 | 20(0) | 3 |
|
|||
2010(08/31)/11 | 2部 | レスター・シティ | 36 | 25(11) | 1 |
|
|||
2011/12(01/24) | 2部 | レスター・シティ | 15 | 12(3) | 1 |
|
|||
2012 | 1部 | 浦和レッズ | 34 | 34(0) | 4 |
|
|||
2013 | 1部 | 浦和レッズ | 33 | 33(0) | 6 |
|
|||
2014 | 1部 | 浦和レッズ | 34 | 34(0) | 4 |
|
|||
2015 | 1部 | 浦和レッズ | 35 | 35(0) | 3 |
|
Comment