ジェイムズ・トムキンズ
James Oliver Charles Tomkins
James Oliver Charles Tomkins
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ジェイムズ・オリヴァー・チャールズ・トムキンズ |
|---|---|
| Full Name | James Oliver Charles Tomkins |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1989/03/29 (36歳) |
| 出身地 | ベイシルドン/Basildon |
| 身長 / 体重 | 191cm / 74kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | ジェームズ ジェイムズ ジェームス トムキンス |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ウェストハム・ユナイテッド | 12 | 11(1) | 1 |
|
||||
| →2008(11/27)/09(01/01) | ダービー・カウンティ | 7 | 5(2) | 0 |
|
* | |||
| 2009/10 | ウェストハム・ユナイテッド | 23 | 22(1) | 0 |
|
||||
| 2010/11 | ウェストハム・ユナイテッド | 19 | 18(1) | 1 |
|
||||
| 2011/12 | ウェストハム・ユナイテッド | 44 | 42(2) | 4 |
|
||||
| 2012/13 | ウェストハム・ユナイテッド | 26 | 18(8) | 1 |
|
||||
| 2013/14 | ウェストハム・ユナイテッド | 31 | 31(0) | 0 |
|
||||
| 2014/15 | ウェストハム・ユナイテッド | 22 | 20(2) | 1 |
|
||||
Comment