渡辺 広大
Kodai Watanabe
Kodai Watanabe
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | 渡辺 広大 |
|---|---|
| Full Name | Kodai Watanabe |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1986/12/04 (38歳) |
| 出身地 | 千葉県/Chiba |
| 身長 / 体重 | 180cm / 77kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008 | ベガルタ仙台 | 7 | 5(2) | 0 |
2 |
2(0) | 0 | ||
| 2009 | ベガルタ仙台 | 50 | 50(0) | 3 |
|
||||
| 2010 | ベガルタ仙台 | 22 | 22(0) | 1 |
|
||||
| 2011 | ベガルタ仙台 | 10 | 7(3) | 2 |
|
||||
| 2012 | ベガルタ仙台 | 18 | 14(4) | 1 |
|
||||
| 2013 | ベガルタ仙台 | 20 | 19(1) | 1 |
|
||||
| 2014 | ベガルタ仙台 | 15 | 14(1) | 0 |
|
||||
| 2015 | モンテディオ山形 | 12 | 12(0) | 0 |
|
||||
Comment