赤井 秀行
Hideyuki Akai
Hideyuki Akai
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | 赤井 秀行 |
---|---|
Full Name | Hideyuki Akai |
国籍 |
日本 |
生年月日 (年齢) | 1985/05/02 (39歳) |
出身地 | 千葉県/Chiba |
身長 / 体重 | 173cm / 66kg |
ポジション | DF |
利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2009 | 2部 | 栃木SC | 37 | 37(0) | 0 |
|
|||
2010 | 2部 | 栃木SC | 26 | 26(0) | 2 |
|
|||
2011 | 2部 | 栃木SC | 19 | 17(2) | 1 |
|
|||
2012 | 2部 | 栃木SC | 21 | 19(2) | 1 |
|
|||
2013 | 2部 | 栃木SC | 24 | 20(4) | 1 |
|
|||
2014 | 2部 | 栃木SC | 30 | 27(3) | 1 |
|
|||
2015 | 2部 | 栃木SC | 6 | 5(1) | 0 |
|
Comment