ベン・ワトソン
Benjamin (Ben) Watson
Benjamin (Ben) Watson
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | ベンジャミン(ベン)・ワトソン |
---|---|
Full Name | Benjamin (Ben) Watson |
国籍 |
イングランド |
生年月日 (年齢) | 1985/07/09 (39歳) |
出身地 | キャンバーウェル/Camberwell |
身長 / 体重 | 178cm / 69kg |
ポジション | MF |
利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | ワトスン |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09(01/26) | 2部 | クリスタル・パレス | 18 | 18(0) | 5 |
|
|||
2009(01/26)/09 | 1部 | ウィガン・アスレティック | 10 | 6(4) | 2 |
|
|||
2009/10 | 1部 | ウィガン・アスレティック | 5 | 4(1) | 1 |
|
|||
→2009(09/01)/10(01/01) | 2部 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 16 | 16(0) | 2 |
|
* | ||
→2010(02/22)/10(03/28) | 2部 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 7 | 6(1) | 1 |
|
* | ||
2010/11 | 1部 | ウィガン・アスレティック | 29 | 23(6) | 3 |
|
|||
2011/12 | 1部 | ウィガン・アスレティック | 21 | 14(7) | 3 |
|
|||
2012/13 | 1部 | ウィガン・アスレティック | 12 | 7(5) | 1 |
|
|||
2013/14 | 2部 | ウィガン・アスレティック | 25 | 25(0) | 2 |
0 |
0(0) | 0 | |
2014/15(01/23) | 2部 | ウィガン・アスレティック | 9 | 7(2) | 1 |
|
|||
2015(01/23)/15 | 2部 | ワトフォード |
|
Comment