大沢 朋也
Tomoya Osawa
Tomoya Osawa
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008 | 3部 | SAGAWA SHIGA FC | 30 | 26(4) | 4 |
|
|||
2009 | 3部 | SAGAWA SHIGA FC | 34 | 34(0) | 10 |
|
|||
2010 | 3部 | SAGAWA SHIGA FC | 28 | 26(2) | 1 |
|
|||
2011 | 3部 | SAGAWA SHIGA FC | 29 | 25(3) | 4 |
|
|||
2012 | 3部 | SAGAWA SHIGA FC | 23 | 23(0) | 2 |
|
|||
2013 | 3部 | カマタマーレ讃岐 | 30 | 21(9) | 3 |
0 |
0(0) | 0 | |
2014 | 2部 | カマタマーレ讃岐 | 17 | 5(12) | 0 |
1 |
1(0) | 0 | |
2015 | 2部 | カマタマーレ讃岐 |
|
Comment