 永井 秀樹
				
					永井 秀樹
					
					Hideki Nagai
					
				
			
			Hideki Nagai
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008(06/25)/08 |  3部 | FC琉球 | 9 | 0 |  | ||||
| 2009 |  3部 | FC琉球 | 25 | 19(6) | 3 |  | |||
| 2010 |  3部 | FC琉球 | 19 | 10(9) | 3 |  | |||
| 2011 |  3部 | FC琉球 | 17 | 6(11) | 1 |  | |||
| 2012 |  3部 | FC琉球 | 20 | 5(15) | 1 |  | |||
| 2013 |  3部 | FC琉球 | 7 | 0(7) | 1 |  | |||
| 2014(04/07)/14 |  2部 | 東京ヴェルディ1969 | 11 | 3(8) | 0 |  | |||
| 2015 |  2部 | 東京ヴェルディ1969 | 18 | 0(18) | 0 |  | |||

Comment